Este grupo de Partidos Politicos, los que más presencia online tienen, ha crecido 10% en 3 semanas en Facebook. El
Partido Popular (2º en este Ranking con 10,7% de crecimiento) gana unas posiciones al
PSOE en este més de Mayo. El
P-Lib, el nuevo partido liberal-libertario en España, quizás por el éxito de los liberales Alemanes y Britanicos, parece imparable con un 54% de crecimiento en menos de un més.
Partido | 5 de Junio 2010 | Sube | En % |
PSOE | 17982 | 1219 | 7,1% |
PP | 16843 | 1668 | 10,7% |
IU | 4687 | 372 | 8,5% |
UPYD | 3444 | 19 | 0,6% |
CDC | 2805 | 168 | 6,4% |
P-Lib | 2598 | 913 | 54,2% |
Esquerra | 2580 | 114 | 4,6% |
PNV | 577 | 8 | 1,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario